锋龙股份5月22日发布消息,5月19日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、副总经理 王思远,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请对公司最新业务情况进行介绍? 公司主要业务为园林机械零部件、液压零部件、汽车零部件。公司由园林机械关键零部件起家,主要应用在欧美国家的割草机、油锯等园林整机。后面是逐步延伸到汽车铝压铸件。上市后收购了一家主营液压零部件、半导体阀、汽车零部件的公司。2022年下半年到今年一季度,业务发展表现不…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 胡倩倩 |
2 | 东海基金 | 基金管理公司 | 祝泓玲 |
3 | 渤海汇金 | 资产管理公司 | 王艺群 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 徐千倩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,锋龙股份近一年共接待77家机构79次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 1 | 3.07 | - | - | 3.17 | - | - |
2023-04-27 | 1 | 4.42 | 3.40 | 4.94 | 3.40 | 2.41 | 5.19 |
2023-02-09 | 1 | 0.72 | -5.54 | -4.98 | 1.32 | -4.64 | -4.32 |
2022-11-01 | 1 | 0.49 | 2.14 | 11.75 | -0.72 | -1.03 | 5.37 |
2022-09-01 | 2 | 2.41 | 7.31 | -8.43 | 2.91 | 7.46 | -5.68 |
2022-08-23 | 34 | -4.01 | -6.10 | -6.60 | -2.12 | -4.05 | -3.99 |
2022-06-29 | 39 | 0.75 | -1.96 | -2.34 | -0.69 | -2.02 | -0.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。